⏱️ 接單中
| 商品 | 價格 | 狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 加10元 | NT$10 | 接單中 | |
| 加5元 | NT$5 | 接單中 | |
| 加1元 | NT$1 | 接單中 | |
| 減10元 | NT$0 | 接單中 | |
| 減5元 | NT$0 | 接單中 | |
| 減1元 | NT$0 | 接單中 | |
| 冷凍生白蝦/盒 | NT$260 | 接單中 | |
| 花枝丸 | NT$20 | 接單中 | |
| 魯四角豆腐(1個) | NT$10 | 接單中 | |
| 酥炸里肌排 | NT$45 | 接單中 | |
| 魯丸(1個) | NT$10 | 接單中 | |
| 海鮮卷 | NT$45 | 接單中 | |
| 魯蛋 | NT$15 | 接單中 | |
| 蒜淋蛋 | NT$65 | 接單中 | |
| 煙燻豬耳朵 | NT$40 | 接單中 | |
| 古早味香腸 | NT$30 | 接單中 | |
| 涼拌海帶絲 | NT$40 | 接單中 | |
| 皮蛋豆腐 | NT$45 | 接單中 | |
| 香煎蔥蛋 | NT$40 | 接單中 | |
| 蒲燒鯛魚 | NT$45 | 接單中 | |
| 蒜泥白肉 | NT$85 | 接單中 | |
| 地瓜葉 | NT$35 | 接單中 | |
| 綜合鮮魚湯(薑絲) | NT$170 | 接單中 | |
| 綜合鮮魚湯(味噌) | NT$170 | 接單中 | |
| 高麗菜 | NT$35 | 接單中 | |
| 空心菜 | NT$35 | 已停止接單 | |
| 養生藥膳石斑湯 | NT$130 | 接單中 | |
| 筍香石斑湯(微酸) | NT$120 | 接單中 | |
| 菠菜 | NT$35 | 已停止接單 | |
| 生猛石斑肉湯(薑絲) | NT$110 | 接單中 | |
| 生猛石斑肉湯(味噌) | NT$110 | 接單中 | |
| 石斑麵線 | NT$120 | 接單中 | |
| 生猛石斑粥 | NT$115 | 接單中 | |
| 養生藥膳魚皮湯 | NT$100 | 接單中 | |
| 筍香魚皮湯(微酸) | NT$90 | 接單中 | |
| 虱目魚皮麵線 | NT$90 | 接單中 | |
| 虱目魚皮粥 | NT$85 | 接單中 | |
| 虱目魚皮湯 | NT$80 | 接單中 | |
| 養生藥膳鱸魚湯 | NT$100 | 接單中 | |
| 筍香鱸魚湯(微酸) | NT$90 | 接單中 | |
| 深海鱸魚頭湯(薑絲) | NT$80 | 接單中 | |
| 深海鱸魚頭湯(味噌) | NT$80 | 接單中 | |
| 深海鱸魚肉湯(薑絲) | NT$80 | 接單中 | |
| 深海鱸魚肉湯(味噌) | NT$80 | 接單中 | |
| 鱸魚麵線 | NT$90 | 接單中 | |
| 深海鱸魚粥 | NT$85 | 接單中 | |
| 味噌鮮魚麵 | NT$85 | 接單中 | |
| 宮保魚頭(辣) | NT$80 | 接單中 | |
| 鹹蒸鱸魚頭 | NT$35 | 接單中 | |
| 鹹蒸鱸魚肉 | NT$120 | 接單中 | |
| 鹹蒸虱目魚皮 | NT$120 | 接單中 | |
| 鹹蒸石斑魚肉 | NT$170 | 接單中 | |
| 紅蔥麵線 | NT$35 | 接單中 | |
| 肉燥乾麵 | NT$45 | 接單中 | |
| 蒜味乾麵 | NT$45 | 接單中 | |
| 魚鬆 + 肉燥飯 | NT$30 | 接單中 | |
| 香菇 + 肉燥飯 | NT$30 | 接單中 | |
| 肉燥飯 | NT$25 | 接單中 | |
| 鮭魚飯 | NT$25 | 接單中 | |
| 香菇飯 | NT$25 | 接單中 | |
| 魚鬆飯 | NT$25 | 接單中 | |
| 白飯 | NT$10 | 接單中 |
01-搖滾8秒.mp3
02-清脆短音1秒.mp3
03-木琴3秒.mp3
04-教堂鐘聲5秒.mp3
05-小丑手搖鈴.mp3
06-響亮回音2秒.mp3
07-拉丁風7秒.mp3
08-刷電吉他8秒.mp3
09-接單興奮9秒.mp3
10-太高興8秒.mp3
前台商品拖曳排序(子分類下拉)
任何人都可操作:選擇子分類 → 載入清單 → 拖曳把手(≡)即自動儲存。
前台設定(公開)
每桌 QR Code
目前預估等待時間約 20 分鐘
⚙️ 小白單與列印設定
🧾 內場第一站 (主區 J002)
🧾 顧客憑證設定 (J022)
🔓 常亮
🔇

























